Accueil > MSI >
Raider GE78HX 13VI-437FR Noir - RTX 4090, QHD+ 240Hz > Comparaison des prix
Taille : 17"
Définition : 2560 * 1600 (16:10)
Aspect : Mat/antireflet
Technologie : IPS
Modèle : Core i9-13980HX
Modèle : NVIDIA GeForce RTX 4090
Installée : 32 Go
Type de stockage : SSD
Espace total : 2 To
Poids : 3,1 Kg
Afficher toutes les spécifications
![]() |
|
5014€ Voir l'offre |
Fiche technique du MSI Raider GE78HX 13VI-437FR Noir - RTX 4090, QHD+ 240Hz
Écran | |
---|---|
Taille | 17" |
Ratio | 16:10 |
Définition | 2560 * 1600 (16:10) |
Aspect | Mat/antireflet |
Technologie | IPS |
Fréquence max | 240 Hz |
Processeur | |
Gamme | Intel Core i9 Octo Core |
Nombre de cœurs | 24 |
Modèle | Core i9-13980HX |
Cœurs économes | 16 |
Fréquence | 3,8 GHz |
Plateforme | Intel Raptor Lake |
Carte graphique | |
Fabricant | NVIDIA |
Modèle | NVIDIA GeForce RTX 4090 |
Mémoire dédiée | 16 Go |
Type de carte(s) | Dédiée + intégrée (Optimus, Enduro) |
Type de mémoire | GDDR6 |
Second GPU (Hybride) | Intel Iris Xe |
Génération du GPU | NVIDIA Ada Lovelace (2023) |
Mémoire vive | |
Installée | 32 Go |
Stockage de données | |
Type de stockage | SSD |
Espace total | 2 To |
Emplacements | 2 - (2 M.2) |
Nombre de disques | 1 |
Vitesse | SSD |
Capacité SSD | 2 To |
Détails | 2 To SSD NVMe PCIe Gen4x4 |
Boîtier | |
Poids | 3,1 Kg |
Dimensions (LxPxH) | 380 x 298 x 23 mm |
Couleur | Noir |
Batterie | |
Autonomie moyenne | 6 heures |
Lecteur optique | |
Type de graveur | Aucun |
Périphériques intégrés | |
Webcam intégrée | 2 mégapixels - 1080p |
Pavé numérique | Oui |
Lecteur de cartes mémoires | Oui |
Formats acceptés | SD Express |
Clavier rétro-éclairé | Oui |
Clavier chiclet | Oui |
Audio | |
Haut Parleurs | 4 haut-parleurs + caisson de basses |
Réseaux | |
Norme WiFi | 802.11ax (WiFi 6) |
Norme Bluetooth | 5.3 |
Ethernet (RJ45) | Oui (Gigabit) |
Port Ethernet | RJ45 |
Connectique | |
USB 3.2 | 2 |
USB-C 3.2 | 2 |
- dont Gen2 10 Gb/s | 2 |
Total ports USB | 5 |
HDMI | HDMI 2.1 |
Thunderbolt | Thunderbolt 4 |
Système d'exploitation et logiciels | |
Système d'exploitation | Windows 11 Pro |