Accueil > Dell >
G3 15 3590 (PNF46-23P) - GTX 1650, i5, 1.2 To, 8 Go - Sans Windows > Comparaison des prix
Taille : 15"
Définition : 1920 * 1080 (Full HD)
Aspect : Mat/antireflet
Technologie : IPS
Modèle : Core i5-9300H
Modèle : NVIDIA GeForce GTX 1650
Installée : 8 Go
Type de stockage : HDD + SSD
Espace total : 1,2 To
Poids : 2,3 Kg
Afficher toutes les spécifications
Ce portable n'est plus en vente depuis le 16 Juillet 2022 |
Fiche technique du Dell G3 15 3590 (PNF46-23P) - GTX 1650, i5, 1.2 To, 8 Go - Sans Windows
Écran | |
---|---|
Taille | 15" |
Définition | 1920 * 1080 (Full HD) |
Ratio | 16:9 |
Aspect | Mat/antireflet |
Technologie | IPS |
Processeur | |
Gamme | Intel Core i5 Quad Core |
Nombre de cœurs | 4 |
Modèle | Core i5-9300H |
Fréquence | 2,4 GHz |
Carte graphique | |
Fabricant | NVIDIA |
Modèle | NVIDIA GeForce GTX 1650 |
Mémoire dédiée | 4 Go |
Type de carte(s) | Dédiée + intégrée (Optimus, Enduro) |
Type de mémoire | GDDR5 |
Second GPU (Hybride) | Intel UHD Graphics 630 |
Génération du GPU | NVIDIA Turing (2019) |
Mémoire vive | |
Installée | 8 Go |
Stockage de données | |
Type de stockage | HDD + SSD |
Espace total | 1,2 To |
Emplacements | 2 - (1 M.2 + 1 SATA) |
Nombre de disques | 2 |
Vitesse | 5400 trs/min |
Capacité SSD | 256 Go |
Détails | SSD M.2 de 256 Go (NVMe PCIe) + 1 To à 5400/min |
Boîtier | |
Poids | 2,3 Kg |
Dimensions (LxPxH) | 365 x 254 x 21.6 mm |
Couleur | Noir |
Batterie | |
Autonomie moyenne | 7 heures |
Lecteur optique | |
Type de graveur | Aucun |
Périphériques intégrés | |
Webcam intégrée | 0.9 mégapixel - 720p |
Pavé numérique | Oui |
Lecteur de cartes mémoires | Oui |
Formats acceptés | SD/MMC |
Clavier rétro-éclairé | Oui |
Clavier chiclet | Oui |
Audio | |
Haut Parleurs | Stéréo |
Réseaux | |
Norme WiFi | 802.11ac - 500 Mbits/s |
Norme Bluetooth | 5.0 |
Ethernet (RJ45) | Oui (Gigabit) |
Port Ethernet | RJ45 |
Connectique | |
USB 2 | 2 |
USB 3.2 | 1 |
USB-C 3.2 | 1 |
- dont Gen2 10 Gb/s | 1 |
Total ports USB | 4 |
HDMI | HDMI 2.0 |
Système d'exploitation et logiciels | |
Système d'exploitation | Sans OS |