Accueil > Dell >
XPS 15 9570 1645 - i5, 8 Go, 256 Go, Full HD > Comparaison des prix
Taille : 15"
Définition : 1920 * 1080 (Full HD)
Aspect : Mat/antireflet
Technologie : IPS
Modèle : Core i5-8300H
Modèle : NVIDIA GeForce GTX 1050 - 4 Go GDDR5
Installée : 8 Go
Type de stockage : SSD
Espace total : 256 Go
Poids : 1,8 Kg
Afficher toutes les spécifications
Ce portable n'est plus en vente depuis le 18 Décembre 2019 |
Fiche technique du Dell XPS 15 9570 1645 - i5, 8 Go, 256 Go, Full HD
Écran | |
---|---|
Taille | 15" |
Définition | 1920 * 1080 (Full HD) |
Ratio | 16:9 |
Aspect | Mat/antireflet |
Technologie | IPS |
Processeur | |
Gamme | Intel Core i5 Quad Core |
Nombre de cœurs | 4 |
Modèle | Core i5-8300H |
Fréquence | 2,3 GHz |
Carte graphique | |
Fabricant | NVIDIA |
Modèle | NVIDIA GeForce GTX 1050 - 4 Go GDDR5 |
Mémoire dédiée | 4 Go |
Type de carte(s) | Dédiée + intégrée (Optimus, Enduro) |
Type de mémoire | GDDR5 |
Second GPU (Hybride) | Intel HD Graphics 630 |
Génération du GPU | NVIDIA Pascal (2016) |
Mémoire vive | |
Installée | 8 Go |
Stockage de données | |
Type de stockage | SSD |
Espace total | 256 Go |
Nombre de disques | 1 |
Emplacements | 2 - (1 M.2 + 1 SATA) |
Vitesse | SSD |
Capacité SSD | 256 Go |
Détails | SSD M.2 de 256 Go (NVMe PCIe x4) |
Boîtier | |
Poids | 1,8 Kg |
Dimensions (LxPxH) | 357 x 235 x 11-17 mm |
Couleur | Argent / Gris |
Batterie | |
Autonomie moyenne | 7 heures |
Lecteur optique | |
Type de graveur | Aucun |
Périphériques intégrés | |
Webcam intégrée | 0.9 mégapixel - 720p |
Pavé numérique | Non |
Lecteur de cartes mémoires | Oui |
Formats acceptés | SD, SDHC, SDXC, MMC |
Clavier rétro-éclairé | Oui |
Clavier chiclet | Oui |
Lecteur d'empreinte | Oui |
Audio | |
Haut Parleurs | Stéréo |
Réseaux | |
Norme WiFi | 802.11ac - 500 Mbits/s |
Norme Bluetooth | 4.2 |
Connectique | |
USB 3.2 | 2 |
USB-C 3.2 | 1 |
- dont Gen2 10 Gb/s | 1 |
Total ports USB | 3 |
HDMI | HDMI 2.0 |
Thunderbolt | Thunderbolt 3 |
Système d'exploitation et logiciels | |
Système d'exploitation | Windows 10 |