Accueil > Asus >
ROG Scar GL703GM-EE232T Noir - GTX 1060 120Hz Pack > Comparaison des prix
Taille : 17"
Définition : 1920 * 1080 (Full HD)
Aspect : Mat/antireflet
Technologie : TN Plus
Modèle : Core i7-8750H
Modèle : NVIDIA GeForce GTX 1060 - 6 Go GDDR5
Installée : 8 Go
Type de stockage : HDD + SSD
Espace total : 1,2 To
Poids : 2,9 Kg
Afficher toutes les spécifications
Mise à jour du prix en cours, nous vous conseillons de rafraichir la page dans quelques secondes |
Fiche technique du Asus ROG Scar GL703GM-EE232T Noir - GTX 1060 120Hz Pack
Écran | |
---|---|
Taille | 17" |
Définition | 1920 * 1080 (Full HD) |
Ratio | 16:9 |
Aspect | Mat/antireflet |
Technologie | TN Plus |
Fréquence max | 120 Hz |
Processeur | |
Gamme | Intel Core i7 Hexa Core |
Nombre de cœurs | 6 |
Modèle | Core i7-8750H |
Fréquence | 2,2 GHz |
Carte graphique | |
Fabricant | NVIDIA |
Modèle | NVIDIA GeForce GTX 1060 - 6 Go GDDR5 |
Mémoire dédiée | 6 Go |
Type de carte(s) | Dédiée |
Type de mémoire | GDDR5 |
Second GPU (Hybride) | Intel UHD Graphics 630 |
Génération du GPU | NVIDIA Pascal (2016) |
Mémoire vive | |
Installée | 8 Go |
Stockage de données | |
Type de stockage | HDD + SSD |
Espace total | 1,2 To |
Emplacements | 2 - (1 M.2 + 1 SATA) |
Nombre de disques | 2 |
Vitesse | 5400 trs/min |
Capacité SSD | 256 Go |
Détails | SSD M.2 de 256 Go (NVMe PCIe) + SSHD Seagate FireCuda 1 To à 5400tr/min avec SSD Cache 8 Go |
Boîtier | |
Poids | 2,9 Kg |
Dimensions (LxPxH) | 418 x 280 x 25 mm |
Couleur | Noir |
Batterie | |
Autonomie moyenne | 4 heures |
Lecteur optique | |
Type de graveur | Aucun |
Périphériques intégrés | |
Webcam intégrée | 0.9 mégapixel - 720p |
Pavé numérique | Oui |
Lecteur de cartes mémoires | Oui |
Formats acceptés | SD, MMC |
Clavier rétro-éclairé | Oui |
Clavier chiclet | Oui |
Audio | |
Haut Parleurs | Stéréo |
Réseaux | |
Norme WiFi | 802.11ac - 500 Mbits/s |
Norme Bluetooth | 4.1 |
Ethernet (RJ45) | Oui (Gigabit) |
Port Ethernet | RJ45 |
Connectique | |
USB 3.2 | 4 |
USB-C 3.2 | 1 |
Total ports USB | 5 |
HDMI | HDMI 1.4 |
DisplayPort | Mini DisplayPort 1.2 |
Système d'exploitation et logiciels | |
Système d'exploitation | Windows 10 |