Accueil > MSI >
GE63 8RE-484FR Raider RGB - GTX 1060, 120Hz, Optane > Comparaison des prix
Taille : 15"
Définition : 1920 * 1080 (Full HD)
Aspect : Mat/antireflet
Technologie : TN Plus
Modèle : Core i7-8750H
Modèle : NVIDIA GeForce GTX 1060 - 6 Go GDDR5
Installée : 16 Go
Type de stockage : HDD + SSD
Espace total : 1,2 To
Poids : 2,5 Kg
Afficher toutes les spécifications
Mise à jour du prix en cours, nous vous conseillons de rafraichir la page dans quelques secondes |
Fiche technique du MSI GE63 8RE-484FR Raider RGB - GTX 1060, 120Hz, Optane
Écran | |
---|---|
Taille | 15" |
Définition | 1920 * 1080 (Full HD) |
Ratio | 16:9 |
Aspect | Mat/antireflet |
Technologie | TN Plus |
Fréquence max | 120 Hz |
Processeur | |
Gamme | Intel Core i7 Hexa Core |
Nombre de cœurs | 6 |
Modèle | Core i7-8750H |
Fréquence | 2,2 GHz |
Carte graphique | |
Fabricant | NVIDIA |
Modèle | NVIDIA GeForce GTX 1060 - 6 Go GDDR5 |
Mémoire dédiée | 6 Go |
Type de carte(s) | Dédiée + intégrée (Optimus, Enduro) |
Type de mémoire | GDDR5 |
Second GPU (Hybride) | Intel UHD Graphics 630 |
Génération du GPU | NVIDIA Pascal (2016) |
Mémoire vive | |
Installée | 16 Go |
Stockage de données | |
Type de stockage | HDD + SSD |
Espace total | 1,2 To |
Emplacements | 3 - (2 M.2 + 1 SATA) |
Nombre de disques | 3 |
Vitesse | 7200 trs/min |
Capacité SSD | 256 Go |
Détails | SSD M.2 NVMe PCIe de 256 Go + Cache SSD Intel Optane 16 Go + HDD 1 To 7200 tours/minute |
Boîtier | |
Poids | 2,5 Kg |
Dimensions (LxPxH) | 383 x 260 x 29.5 mm |
Couleur | Noir |
Batterie | |
Autonomie moyenne | 4 heures |
Lecteur optique | |
Type de graveur | Aucun |
Périphériques intégrés | |
Webcam intégrée | 2 mégapixels - 1080p |
Pavé numérique | Oui |
Lecteur de cartes mémoires | Oui |
Formats acceptés | SD, SDHC, SDXC |
Clavier rétro-éclairé | Oui |
Clavier chiclet | Oui |
Audio | |
Haut Parleurs | Stéréo + caisson de basses |
Réseaux | |
Norme WiFi | 802.11ac - 500 Mbits/s |
Norme Bluetooth | 5.0 |
Ethernet (RJ45) | Oui (Gigabit) |
Port Ethernet | RJ45 |
Connectique | |
USB 3.2 | 3 |
USB-C 3.2 | 1 |
- dont Gen2 10 Gb/s | 1 |
Total ports USB | 4 |
HDMI | HDMI 1.4 |
DisplayPort | Mini DisplayPort 1.2 |
Système d'exploitation et logiciels | |
Système d'exploitation | Windows 10 |